YCF: START W88E
START W88E 2023
PVP 2.499,00€ *
* Preço Não Incluí Despesas De Transporte
Características Técnicas
Tipo de Motor
Cilindrada do Motor
Arranque
Pneus frente/trás
Travões frente/trás
Suspensão frente/trás
Mono amortecedor
Comprimento
Altura
Distância entre eixos
Altura do banco
Altura Mínima ao solo
Peso líquido
Todos os modelos apresentados atendem aos padrões CE:
• Veículo não homologado para circular em vias públicas.
• Utilização reservada apenas para circuitos fechados e privados.
• Use sempre capacete, óculos, e equipamento de protecção.
• Nunca conduza com passageiro.
| Tipo de Veículo | Pitbike Elétrica |
| Tipo de Motor | Elétrico |
| Cilindrada | 88 cc |
| Alimentação | Elétrico |
| Arranque | Elétrico |
| Homologação | Certificação CE (não homologado) |
| Suspensão Dianteira | Telescópica convencional |
| Suspensão Traseira | Monoamortecedor |
| Travões | Disco/Disco |
| Pneus (Frente/Trás) | 60/100-12" | 300/10" |
| Potência | 250 W |
| Peso | 45 kg |
| Comprimento | 1460 mm |
| Altura (total) | 900 mm |
| Distância entre eixos | 1040 mm |
| Altura mínima ao solo | 310 mm |
| Altura do Assento | 720 mm |
| Voltagem | 60 V |


